東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)招標(biāo)公告
項目概況
東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標(biāo)文件,并于 2023年10月27日 09時30分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:HYDY2023GK10018
項目名稱:東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:7,020,021.37元
采購需求:
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2)):
合同包預(yù)算金額:7,020,021.37元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心肺復(fù)蘇模擬人 | 2(套) | 詳見采購文件 | 14,600.00 | - |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣管插管訓(xùn)練模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,625.00 | - |
1-3 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 護理技能訓(xùn)練模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,325.00 | - |
1-4 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 血管顯像儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
1-5 | 急救和生命支持設(shè)備 | 動態(tài)心電圖 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,900.00 | - |
1-6 | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件 | 醫(yī)用顯示器 | 3(套) | 詳見采購文件 | 225,000.00 | - |
1-7 | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件 | 醫(yī)用閱片燈 | 6(套) | 詳見采購文件 | 16,740.00 | - |
1-8 | 醫(yī)用放射射線治療設(shè)備 | 床旁X光機(移動DR) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,281,533.00 | - |
1-9 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | ICU 專用病床 | 2(張) | 詳見采購文件 | 66,732.00 | - |
1-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 中心監(jiān)護系統(tǒng)(或系統(tǒng)監(jiān)護設(shè)備) | 1(套) | 詳見采購文件 | 200,516.00 | - |
1-11 | 急救和生命支持設(shè)備 | 呼吸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 208,428.00 | - |
1-12 | 急救和生命支持設(shè)備 | 便攜式呼吸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 66,600.00 | - |
1-13 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 纖維支氣管鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 122,500.00 | - |
1-14 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸血泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,565.00 | - |
1-15 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 腸內(nèi)營養(yǎng)輸注泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,190.00 | - |
1-16 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 電子升降溫設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,000.00 | - |
1-17 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 磁振熱治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,750.00 | - |
1-18 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 定向透藥治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,466.00 | - |
1-19 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 超聲波治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,600.00 | - |
1-20 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 空氣波壓力治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,900.00 | - |
1-21 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 27,024.00 | - |
1-22 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電腦低頻治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,549.00 | - |
1-23 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動頸椎牽引機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,952.00 | - |
1-24 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電動腰椎牽引機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,533.00 | - |
1-25 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 電子針療儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,856.66 | - |
1-26 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 全自動智能蠟療機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 77,276.00 | - |
1-27 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中藥熏蒸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,366.00 | - |
1-28 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 兒童水療機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 41,000.00 | - |
1-29 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 智能型FMFM測試儀套裝(包含工具箱) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-30 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 智能型GMFM測試儀套裝(包含工具箱) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,780.00 | - |
1-31 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | GESELL發(fā)育診斷測試儀套裝 (包含工具箱) | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | - |
1-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | PEP-3自閉癥兒童心理教育評估系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-33 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動核酸分子雜交儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 159,320.00 | - |
1-34 | 臨床檢驗設(shè)備 | 血氣電解質(zhì)分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 107,776.00 | - |
1-35 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動生化分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 367,008.00 | - |
1-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,633.00 | - |
1-37 | 臨床檢驗設(shè)備 | 血培養(yǎng)儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 199,000.00 | - |
1-38 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動細菌鑒定及藥敏分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 317,333.00 | - |
1-39 | 臨床檢驗設(shè)備 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,560.00 | - |
1-40 | 臨床檢驗設(shè)備 | 生化培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,457.00 | - |
1-41 | 臨床檢驗設(shè)備 | CO2培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,950.00 | - |
1-42 | 臨床檢驗設(shè)備 | 生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,693.00 | - |
1-43 | 臨床檢驗設(shè)備 | 醫(yī)用低溫箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,547.50 | - |
1-44 | 臨床檢驗設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,466.00 | - |
1-45 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級婦科檢查模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-46 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高級分娩與母子急救模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胎兒模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,650.00 | - |
1-48 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 醫(yī)用加溫毯 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
1-49 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 低頻脈沖治療儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-50 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,310.00 | - |
1-51 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腹腔鏡手術(shù)模型訓(xùn)練器一整套 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,900.00 | - |
1-52 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 無線胎兒母親監(jiān)護儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 64,300.00 | - |
1-53 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紅外線理療燈 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-54 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 普通冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-55 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 電動手術(shù)床 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 166,665.00 | - |
1-56 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 深部靜脈血栓防治儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 116,598.00 | - |
1-57 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液加壓器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 150,600.00 | - |
1-58 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多參數(shù)心電監(jiān)護儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 119,200.00 | - |
1-59 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運心電監(jiān)護 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,760.00 | - |
1-60 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 35,680.00 | - |
1-61 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 等離子消毒機(壁掛) | 6(臺) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
1-62 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 液體膨?qū)m機(膨?qū)m及灌注系統(tǒng)) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,150.00 | - |
1-63 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護儀 (帶呼吸末二氧化碳監(jiān)測模塊、體表體溫探頭) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 146,600.00 | - |
1-64 | 急救和生命支持設(shè)備 | 注射泵(雙通道微泵) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 21,412.50 | - |
1-65 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉視頻喉鏡(新生兒) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 171,575.00 | - |
1-66 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉呼吸回路消毒機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 173,400.00 | - |
1-67 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 除濕機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,226.00 | - |
1-68 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護儀 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 127,500.00 | - |
1-69 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 超聲波霧化器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 407.00 | - |
1-70 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 二氧化碳激光治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 102,633.00 | - |
1-71 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 多參數(shù)監(jiān)護儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,166.00 | - |
1-72 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用紙塑袋切割機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,786.00 | - |
1-73 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動檢查床 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 87,879.00 | - |
1-74 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | B超檢查醫(yī)師椅 | 3(張) | 詳見采購文件 | 15,449.25 | - |
1-75 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 0~6歲兒童發(fā)育評估系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,925.00 | - |
1-76 | 臨床檢驗設(shè)備 | 精子分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 240,419.23 | - |
1-77 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動精子染色機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-78 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 高頻電灼治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-79 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 多功能前列腺治療儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-80 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 轉(zhuǎn)盤式氧氣流量計 | 50(個) | 詳見采購文件 | 17,750.00 | - |
1-81 | 醫(yī)用射線防護設(shè)備 | X射線防護服、性腺防護器具(成人) | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-82 | 醫(yī)用射線防護設(shè)備 | X射線防護服、性腺防護器具(兒童) | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-83 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 中藥材粉碎機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,727.00 | - |
1-84 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 背架兒童康復(fù)訓(xùn)練器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 494.00 | - |
1-85 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 病歷車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
1-86 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 雙桿托盤架 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 11,388.00 | - |
1-87 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 小兒吸痰器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,580.00 | - |
1-88 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手推式不銹鋼治療車 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-89 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 腹腔鏡滅菌盒 | 5(套) | 詳見采購文件 | 4,050.00 | - |
1-90 | 急救和生命支持設(shè)備 | 電動吸引器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,260.00 | - |
1-91 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 不銹鋼彎管紫外線消毒燈 紫外線滅菌支架 | 250(條) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-92 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 壓縮空氣式霧化器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 541.23 | - |
1-93 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 冷光單孔手術(shù)燈 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-94 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 精密清洗籃 | 1(個) | 詳見采購文件 | 162.00 | - |
1-95 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 精密清洗籃 | 1(個) | 詳見采購文件 | 143.00 | - |
1-96 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 新精密清洗籃 | 1(個) | 詳見采購文件 | 218.00 | - |
1-97 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手推式不銹鋼治療車 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 6,161.22 | - |
1-98 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小型空氣壓縮機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-99 | 手術(shù)器械 | 婦科器械、腹腔鏡高溫消毒器械、乳腺科器械、門診手術(shù)室器械、剖宮產(chǎn)器械、顯微外科手術(shù)器械 | 1(批) | 詳見采購文件 | 670,405.78 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后40天內(nèi)交貨、安裝調(diào)試完成并交付使用。
二、申請人的資格要求:
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織或自然人, 投標(biāo)(響應(yīng))時提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明) 副本復(fù)印件。分支機構(gòu)投標(biāo)的,須提供總公司和分公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,總公司出具給分支機構(gòu)的授權(quán)書。
2)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄:提供投標(biāo)截止日前6個月內(nèi)任意1個月依法繳納稅收和社會保障資金的相關(guān)材料。 如依法免稅或不需要繳納社會保障資金的, 提供相應(yīng)證明材料。
3)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度:提供2022年的年度財務(wù)狀況報表復(fù)印件(若投標(biāo)人新注冊的,則提供成立至今的月或季度財務(wù)狀況報表)
4)履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:提供具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的聲明(投標(biāo)人出具聲明函)。
5)參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄:參加采購活動前3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄【注:重大違法記錄,是指投標(biāo)人因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。根據(jù)財庫〔2022〕3號文,“較大數(shù)額罰款”認定為200萬元以上的罰款,法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院有關(guān)部門明確規(guī)定相關(guān)領(lǐng)域“較大數(shù)額罰款”標(biāo)準(zhǔn)高于200萬元的,從其規(guī)定?!刻峁媛暶鳎蝗敉稑?biāo)人自成立之日起不足3年的,則提供成立至今的書面聲明。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2))落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本項目不屬于專門面向中小企業(yè)采購的項目
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(東源縣婦幼保健院附屬配套工程建設(shè)項目(缺漏項醫(yī)療設(shè)備補充采購清單補充2))特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購嚴(yán)重違法失信行為”記錄名單;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。(以資格審查人員于投標(biāo)(響應(yīng))截止時間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)及中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/)查詢結(jié)果為準(zhǔn),如相關(guān)失信記錄已失效,投標(biāo)人需提供相關(guān)證明資料)。
(2)單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一包號投標(biāo)或者未劃分包號的同一采購項目投標(biāo)(投標(biāo)人出具聲明函);為采購項目提供整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該采購項目的其他采購活動(投標(biāo)人出具聲明函)。
(3)本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)(提供非聯(lián)合體投標(biāo)聲明,格式自擬)
(4)投標(biāo)人須具備有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》(如國家另有規(guī)定,則適應(yīng)其規(guī)定)
(5)所投產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)國家《醫(yī)療器械注冊管理辦法》(國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第4 號)及國家食品藥品監(jiān)督總局《關(guān)于發(fā)布醫(yī)療器械分類目錄的公告》(2017年第104號)等規(guī)定要求,提供相應(yīng)的資質(zhì)證件。(隸屬醫(yī)療器械管理的須提供《醫(yī)療器械注冊證》或《醫(yī)療器械備案憑證》)。
三、獲取招標(biāo)文件
時間: 2023年10月06日 至 2023年10月11日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點
2023年10月27日 09時30分00秒 (北京時間)
遞交文件地點:河源市源城區(qū)創(chuàng)星教育城B座2樓231、233、234號
開標(biāo)地點:河源市源城區(qū)創(chuàng)星教育城B座2樓231、233、234號
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.本項目采用電子系統(tǒng)進行招投標(biāo),請在投標(biāo)前詳細閱讀供應(yīng)商操作手冊,手冊獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,可通過020-88696588 進行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺運維服務(wù)說明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項詳見供應(yīng)商操作手冊與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購智慧云平臺金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(保證)保函。
4.云平臺操作過程中如有相關(guān)問題可通過廣東省政府采購(http://gdgpc.czt.gd.gov.cn)下載操作手冊查詢,或通過云平臺公布的在線客服、微信/QQ群、專線電話等方式咨詢。
5.在開標(biāo)/唱價截止時間前,請各投標(biāo)/報價人核實并確認填寫授權(quán)代表的姓名與手機號碼,若因填寫的授權(quán)代表信息有誤而導(dǎo)致的不良后果,由供應(yīng)商自行承擔(dān)。
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東源縣婦幼保健院
地 址:河源市東源縣徐洞工業(yè)區(qū)205國道邊
聯(lián)系方式:0762-2290829
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:河源市大粵建設(shè)項目管理有限公司
地 址:廣東省河源市源城區(qū)創(chuàng)星教育城B座2樓231、233、234號
聯(lián)系方式:0762-3398603
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:葉麗娜
電 話:0762-3398603
河源市大粵建設(shè)項目管理有限公司
2023年10月06日